会社概要
商号 | さくら構造株式会社 |
---|---|
URL | |
創立 | 2006年6月 |
事務所登録 | 一級建築士事務所 北海道知事登録(石)第5317号 (札幌本社) |
加入団体 | 日本建築構造技術者協会(JSCA) 正会員 |
加入保険 | 賠償責任保険 最高ランク加入 |
資本金及び利益剰余金 | 14億6916万円 |
代表取締役 | 田中 真一 構造設計一級建築士・構造計算適合性判定員 |
社員数 | 150名 左記の内、構造設計一級建築士12名、一級建築士23名、構造計算適合性判定員5名 |
売上高 | さくら構造単体設計売上16.4億円(グループ全体19.5億円) |
取引銀行 | 北洋銀行・北海道銀行・三井住友銀行・みずほ銀行 |
事業所
札幌本社 | 〒001-0033 |
---|---|
東京事務所 | 〒110-0015 |
大阪事務所 | 〒541-0044 |