Company Overview
| Company Name | Sakura Kozo Co., Ltd. | 
|---|---|
| Established | June 2006 | 
| Office Registration | First-Class Architectural Firm, Registered by the Governor of Hokkaido (Registration No. 5317) (Sapporo Headquarters) | 
| Membership | Full Member of the Japan Structural Engineers Association (JSCA) | 
| Insurance | Liability Insurance, enrolled at the highest rank | 
| Capital and Retained Earnings | 1.46916 billion yen | 
| Representative Director | Shinichi Tanaka, First-Class Structural Engineer & Structural Calculation Compliance Inspector | 
| Number of Employees | 120 employees, including 3 qualified Structural Calculation Compliance Inspectors, 9 First-Class Structural Engineers, and 14 First-Class Architects | 
| Sales Revenue | Revenue of Sakura Kozo alone: 1.64 billion yen (Group total: 1.95 billion yen) | 
| Banks | Hokuyo Bank, Hokkaido Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Mizuho Bank | 
Offices
| Sapporo Headquarters | SAKURA VILLAGE, 2-1- Kita33-jonishi Kita-ku, Sapporo, Hokkaido 〒001-0033 | 
|---|---|
| Tokyo Office | 9th Floor, Higashi Ueno Center Building, 2-1-13 Higashi-Ueno, Taito, Tokyo 〒110-0015 | 
| Osaka Office | 9th Floor, Mitsui Sumitomo Bank Kouraibashi Building, 2-1-1 Fushimimachi, Chuo, Osaka 〒541-0044 | 


